Programa "HALCON & OASIS of the SEAS" - Verão 2010
TABELAS PRELIMINARES
CARAÍBAS ORIENTAIS
Datas de Partida: 3, 17 e 31 Julho, 14 e 28 Agosto, 11 Setembro
| Tipo de Camarote | 3-Jul | 17-Jul | 31-Jul | 14-Ago | 28-Ago | 11-Set |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interiores | 2.100 | 2.100 | 2.350 | 2.350 | 1.950 | 1.750 |
| Exteriores | N/A | N/A | 2.450 | 2.450 | 2.050 | 1.850 |
| Exteriores (Vista CENTRAL PARK) | N/A | 2.300 | 2.450 | N/A | 2.050 | N/A |
| Exteriores com Varanda | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.150 | 2.000 |
CARAÍBAS OCIDENTAIS
Datas de Partida: 10 e 24 Julho, 7 e 21 Agosto, 4 Setembro
| Tipo de Camarote | 10-Jul | 24-Jul | 7-Ago | 21-Ago | 4-Set |
|---|---|---|---|---|---|
| Interiores | 2.100 | 2.100 | 2.350 | 2.350 | 1.850 |
| Exteriores | 2.300 | 2.300 | 2.450 | 2.450 | 2.000 |
| Exteriores (Vista CENTRAL PARK) | 2.300 | 2.300 | 2.450 | N/A | 2.000 |
| Exteriores com Varanda | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.100 |
Preços por Pessoa (ocupação dupla)
Reduções 3ª/4ª cama (adultos ou crianças): Consulte-nos.
Preços-Base calculados em classe "L"
| Suplementos Aéreos (I/V): | |
|---|---|
| Classe "M" | 80 € |
| Classe "H" | 140 € |
| Classe "C" (Executiva) | 380 € |
Taxas de aero-portuárias (incluídas): 390 €
PREÇO INCLUI
Passagem aérea Lisboa / Fort Lauderdale / Lisboa.
Transfer privativo aeroporto / Port Everglades (Terminal 18 - Oasis of the Seas) / aeroporto.
Ocupação dupla do Camarote na categoria seleccionada.
Regime de Pensão-Completa.
Taxas de aeroporto e Portuárias.
PREÇO NÃO INCLUI
Gratificações.
Bebidas (excepto águas e refrigerantes).
Excursões em terra.


